Nome | Name: BR* LB Master Up
Origem | Origin: Brasil | Brazil
Pedigree FFB LO: 036306
Criador | Breeder: Glória Linares
Nascimento | Born: 29/06/2014 | June, 29 - 2014
Cor | Color: Black Tabby - n 22
HCM - DNA MyBPC³ mutação 1 | Mutation 1 A31P: N/N
HCM - DNA MyBPC³ mutação 2 | Mutation 2 A74T: N/N
PKD - DNA: Negativo | Negative
SMA - DNA: Negativo | Negative
FIV e FELV: Em breve | Soon
O Up é um doce.
Up is veeeeery sweet.
|